证券时报bull,数据宝统计,截至4月19日收盘,沪深两市共52只个股连续5日或5日以上主力资金净流入华电能源连续15日主力资金净流入,排名第一,顾家家居连续13日主力资金净流入,位列第二从主力资金净流入总规模来看,古井贡酒主力资金净流入金额最大,连续6天累计净流入2.46亿元,顾家家居紧随其后,13天累计净流入2.24亿元从主力资金净流入占成交额的比率来看,上海能源占比排名居首,该股近6日涨47.43%
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额 | 主力资金净流入比例 | 累计涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
000596 | 古井贡酒 | 6 | 2.46 | 7.30 | 13.58 |
603816 | 顾家家居 | 13 | 2.24 | 6.68 | 6.18 |
002415 | 海康威视 | 5 | 2.21 | 2.92 | 8.41 |
300759 | 康龙化成 | 6 | 2.09 | 5.65 | 9.23 |
600508 | 上海能源 | 6 | 1.99 | 26.61 | 47.43 |
605117 | 德业股份 | 5 | 1.32 | 6.70 | 9.57 |
000703 | 恒逸石化 | 7 | 1.17 | 10.78 | —2.43 |
600893 | 航发动力 | 5 | 1.00 | 2.68 | 1.27 |
002850 | 科 达 利 | 5 | 1.00 | 4.57 | —3.81 |
000968 | 蓝焰控股 | 6 | 0.97 | 3.49 | 56.14 |
600845 | 宝信软件 | 6 | 0.97 | 7.41 | 10.02 |
300268 | 佳沃食品 | 5 | 0.82 | 7.60 | 41.88 |
603908 | 牧 高 笛 | 7 | 0.72 | 8.19 | 44.25 |
300813 | 泰林生物 | 5 | 0.71 | 4.08 | 40.90 |
600483 | 福能股份 | 5 | 0.69 | 9.30 | 11.76 |
603808 | 歌 力 思 | 11 | 0.67 | 8.90 | 8.82 |
600726 | 华电能源 | 15 | 0.63 | 9.82 | 13.22 |
301055 | 张 小 泉 | 8 | 0.63 | 6.06 | 30.42 |
600022 | 山东钢铁 | 6 | 0.63 | 4.10 | 2.94 |
002470 | ST 金 正 | 5 | 0.57 | 12.57 | 12.77 |
000709 | 河钢股份 | 5 | 0.56 | 4.76 | 3.94 |
600886 | 国投电力 | 5 | 0.43 | 6.67 | 2.53 |
300005 | 探 路 者 | 7 | 0.40 | 7.10 | 5.82 |
300775 | 三角防务 | 6 | 0.39 | 2.65 | 4.79 |
300483 | 首华燃气 | 6 | 0.38 | 3.77 | 19.97 |
300613 | 富 瀚 微 | 5 | 0.37 | 3.93 | —0.96 |
605108 | 同 庆 楼 | 6 | 0.36 | 3.17 | 12.85 |
300101 | 振芯科技 | 5 | 0.35 | 4.62 | 6.47 |
300979 | 华利集团 | 7 | 0.33 | 11.47 | —6.79 |
603085 | 天成自控 | 7 | 0.29 | 8.08 | 8.85 |
002815 | 崇达技术 | 5 | 0.29 | 5.51 | —1.84 |
601366 | 利群股份 | 6 | 0.22 | 7.54 | 3.72 |
002876 | 三 利 谱 | 6 | 0.19 | 2.70 | 7.39 |
600479 | 千金药业 | 5 | 0.18 | 2.71 | —0.66 |
002742 | 三圣股份 | 9 | 0.15 | 7.38 | —6.47 |
605178 | 时空科技 | 7 | 0.14 | 6.60 | 5.13 |
002446 | 盛路通信 | 5 | 0.14 | 2.41 | 7.74 |
300521 | 爱 司 凯 | 5 | 0.13 | 5.98 | 3.19 |
300257 | 开山股份 | 6 | 0.11 | 4.69 | 8.63 |
300525 | 博思软件 | 6 | 0.11 | 4.67 | 4.11 |
300808 | 久量股份 | 5 | 0.09 | 13.69 | —2.13 |
002692 | ST 远 程 | 6 | 0.09 | 4.55 | 6.72 |
605376 | 博迁新材 | 5 | 0.07 | 1.44 | 2.77 |
300263 | 隆华科技 | 6 | 0.06 | 1.77 | 0.00 |
600615 | *ST 丰华 | 5 | 0.06 | 11.02 | 2.16 |
600681 | 百川能源 | 5 | 0.05 | 2.69 | 5.09 |
300553 | 集智股份 | 5 | 0.04 | 6.71 | 4.15 |
605007 | 五洲特纸 | 6 | 0.03 | 3.17 | —2.53 |
603789 | 星光农机 | 5 | 0.03 | 3.53 | —2.00 |
300193 | 佳士科技 | 5 | 0.03 | 4.11 | 0.00 |
000586 | 汇源通信 | 5 | 0.03 | 4.96 | —0.50 |
000550 | 江铃汽车 | 5 | 0.01 | 1.02 | —0.77 |
如果市场出现性质性的改变,主板会和创业板一起大幅下跌,根本不需要护盘。所以今天市场的调整是良性状态,无需过渡恐慌。